|   
 
 » hem
 
 » anmälan
 
 » startlista
 
 » klasser
 
 » banfakta
 
 » hitta hit
 
 » resultat
 
 » målfoton
 
 » historik
 
 » Hemlingby LK
 
 | Banrekord Vildmarksmilen (10,7 km)Kvinnor: Anna Mårsell, Stora Tuna OK: 42.08 (2007)Män: Mikael Lindberg, Edsbyns IF Friidrott: 35.58 (2009)
 Banrekord Vildmark15 (15,7 km)Kvinnor: Elisabet Enmark, Gävle OK: 1:20.51 (2006)Män: Johan Dahl, Högbo AIK: 1:04.52 (2009)
 Resultat från Vildmarksmilen och Vildmark15 2009» kvinnor motion (Km) 10,7 km» kvinnor tävling (K) 10,7 km
 » kvinnor (K15) 15,7 km
 » män motion (Mm)
 » män tävling (M)
 » män (M15) 15,7 km
 
 
				
					
					
					
					
				
				
					» överst
						| placering | förnamn | efternamn | förening | tid |  
						| 1. | Camilla | Philipsson | Bönhamn Kajak | 51:10 |  
						| 2. | Anna | Hånell | Gävle | 53:17 |  
						| 3. | Titti | Fältström | Ockelbo SK | 54:05 |  
						| 4. | Sara | Lantz |  | 54:40 |  
						| 5. | Elisabeth | Ingelsson | Ockelbo | 56:25 |  
						| 6. | Helen | Wilhelmsson | Gävle | 56:51 |  
						| 7. | Malin | Köhn | Gävle | 57:02 |  
						| 8. | Sofie | Carlsson | Gävle | 57:14 |  
						| 9. | Erika | Persson | Högbo GIF | 57:21 |  
						| 10. | Kristina | Klang | Solna OK | 57:34 |  
						| 11. | Emma | Björkenstam | Gävle | 57:54 |  
						| 12. | Jenny | Flygare | Gamla Stan | 58:29 |  
						| 13. | Karaina | Larsson | Gävle | 58:43 |  
						| 14. | Cecilia | Book Partanen | Högbo GIF | 60:10 |  
						| 15. | Johanna | Harrysson | Gävle | 60:27 |  
						| 16. | Camilla | Bergwall | Gävle | 61:40 |  
						| 17. | Anna | Grundström | Hofors | 62:26 |  
						| 18. | Helena | Björklund | Gävle | 62:38 |  
						| 19. | Frida-Maria | Förnerud | Enskede | 64:07 |  
						| 20. | Sara | Andersson | Spring För Livet | 64:30 |  
						| 21. | Karin | Viblom | Storviks IF | 65:29 |  
						| 22. | Johanna | Cavallin | Valbo AIF | 66:35 |  
						| 23. | Katarina | Rollén Edin | Karlholmsbruk | 68:44 |  
						| 24. | Catharina | Frank | Ockelbo | 69:28 |  
						| 25. | Monica | Grundin |  | 69:35 |  
				
					
					
					
					
				
				
					» överst
						| placering | förnamn | efternamn | förening | tid |  
						| 1. | Lena | Gillgren | Stora Tuna OK | 47:46 |  
						| 2. | Annelie | Andersson | Ockelbo SK | 48:44 |  
						| 3. | Susanna | Mårtensson | Stora Tuna OK | 49:36 |  
						| 4. | Erika | Sjöberg | Gävle | 58:57 |  
						| 5. | Karin | Jark-Axelsson | Domnarvets IF | 65:21 |  
				
					
					
					
					
				
				
					» överst
						| placering | förnamn | efternamn | förening | tid |  
						| 1. | Helena | Sjöberg | Gävle | 89:34 |  
						| 2. | Camilla | Bengtsson | Gormis MK | 99:12 |  
						| 3. | Johanna | Öhrn | Forsbacka | 99:34 |  
						| 4. | Karin | Sjöberg | Karlskoga | 110:05 |  
						| 5. | Linn | Gustafsson | Södertälje | 126:48 |  
				
					
					
					
					
				
				
					» överst
						| placering | förnamn | efternamn | förening | tid |  
						| 1. | David | Ekman | Uppsala | 39:16 |  
						| 2. | Jonas | Ivarsson | OK Hammaren | 42:31 |  
						| 3. | Lars | Lindgren | Cervesa | 44:25 |  
						| 4. | Håkan | Stenlund | Gävle | 45:27 |  
						| 5. | Pontus | Johansson | Gefle Freestyleförening | 46:00 |  
						| 6. | Kalle | Lång | Hagaström | 46:58 |  
						| 7. | David | Bonnevier | Gävle | 46:58 |  
						| 8. | Magnus | Wallström | Valbo | 47:22 |  
						| 9. | Viktor | Larsson | ESS LK | 48:07 |  
						| 10. | Daniel | Larsson | Gävle | 48:35 |  
						| 11. | Magnus | Westbergh | Gävle | 49:08 |  
						| 12. | Anders | Hansson | Gävle CA | 49:16 |  
						| 13. | Magnus | Björklundh | NAIF -79 | 49:45 |  
						| 14. | Johan | Zaunders | Valbo | 49:49 |  
						| 15. | Jonas | Vejdeland | OK Hammaren | 49:58 |  
						| 16. | Christian | Länk | Hofors | 50:04 |  
						| 17. | David | Harrysson | Gävle | 50:14 |  
						| 18. | Anders | Forslund | Gävle | 50:36 |  
						| 19. | Martin | Jansson | Barrikad IBK | 50:59 |  
						| 20. | Per-Johan | Johansson | Gävle | 51:15 |  
						| 21. | David | Zackrisson | Valbo | 51:19 |  
						| 22. | Janne | Lindström | Högbo GIF | 51:21 |  
						| 23. | Mattias | Willman | Torsåker | 51:21 |  
						| 24. | Dan | Klang | Solna OK | 51:30 |  
						| 25. | Mats | Johansson | Gävle | 52:33 |  
						| 26. | Magnus | Friberg |  | 52:40 |  
						| 27. | Mikael | Rönnlund | Ockelbo SK | 52:46 |  
						| 28. | Thomas | Friberg |  | 52:54 |  
						| 29. | Andreas | Jönsson | Sandviken | 53:26 |  
						| 30. | Martin | Wirdby | Gävle | 54:37 |  
						| 31. | Erik | Hållström | Gävle OK | 54:53 |  
						| 32. | Kent | Lindblom | Gävle | 55:04 |  
						| 33. | Torbjörn | Nyqvist | Gävle | 55:10 |  
						| 34. | Pär | Mostad | Gävle | 55:14 |  
						| 35. | Martin | Carlsson | Gävle | 55:25 |  
						| 36. | Fredrik | Qvarfort | Bergby | 55:33 |  
						| 37. | Robert | Blomgren | Libbstickans IF | 55:59 |  
						| 38. | Jukka | Ropponen | Hudiksvall | 56:00 |  
						| 39. | Lennarth | Mattsson | Gävle | 56:05 |  
						| 40. | Håkan | Wilhelmsson | Gävle | 56:08 |  
						| 41. | Fredrik | Dahlström | Gävle | 56:34 |  
						| 42. | Jans | Willman | Torsåker | 56:41 |  
						| 43. | Fredrik | Thorgren | Valbo | 56:46 |  
						| 44. | Daniel | Holmgren | Hemlingby LK | 56:56 |  
						| 45. | Magnus | Jonsson | Ockelbo SK | 56:58 |  
						| 46. | Peter | Bryngelsson | Sandviken | 56:59 |  
						| 47. | Jonas | Bjälkefors | Gävle | 57:00 |  
						| 48. | Arne | Persson | Korsnäs IF Skidklubb | 57:27 |  
						| 49. | Lars | Bengtsson | Valbo | 57:33 |  
						| 50. | Magnus | Wåhlander | Gävle | 57:47 |  
						| 51. | P-H | Högbom | Oppala IK | 57:47 |  
						| 52. | Adrian | Molin | Gävle | 59:21 |  
						| 53. | Ola | Kuremyr | Kungsgårdens SK | 60:29 |  
						| 54. | Erik | Djusberg | Hofors | 60:34 |  
						| 55. | Patrik | Fransson | LK Running | 62:16 |  
						| 56. | Håkan | Bellander | Gävle | 62:26 |  
						| 57. | Per | Renvall |  | 63:07 |  
						| 58. | Per | Eriksson | Gävle | 63:52 |  
						| 59. | Mats | Grundström | Hofors | 64:12 |  
						| 60. | Rune | Nordström | Lidingö | 67:36 |  
						| 61. | Joakim | Rexland | Gävle | 69:38 |  
						| 62. | Lennart | Hägg | Hofors LK | 72:27 |  
				
					
					
					
					
				
				
					» överst
						| placering | förnamn | efternamn | förening | tid |  
						| 1. | Mikael | Lindberg | Edsbyns IF Friidrott | 35:58 |  
						| 2. | Anders | Dahl | Högbo AIK | 36:55 |  
						| 3. | Daniel | Johansson | OK Hammaren | 39:45 |  
						| 4. | Magnus | Lindberg | Ockelbo SK | 40:47 |  
						| 5. | Niklas | Berg | Hedesunda IF | 41:10 |  
						| 6. | Stefan | Carlsson | Hammarby IF OF | 41:46 |  
						| 7. | Anders | Holmqvist | Hofors LK | 43:00 |  
						| 8. | Markus | Lindberg | Edsbyns IF Friidrott | 43:17 |  
						| 9. | Mattias | Ericson | Hemlingby LK | 44:05 |  
						| 10. | Albin | Tarvainen-Johansson | Högbo GIF | 44:49 |  
						| 11. | Owe | Wernström | Borlänge LK | 46:17 |  
						| 12. | Tomas | Grees | Mårtsbo | 46:31 |  
						| 13. | Jonas | Hägg | Hofors LK | 46:36 |  
						| 14. | Linus | Engstrand | Ockelbo SK | 46:43 |  
						| 15. | Mikael | Wikström | Högbo GIF | 46:57 |  
						| 16. | Urban | Johansson | Högbo GIF | 47:14 |  
						| 17. | Anders | Rönnlund | Järbo OK | 47:23 |  
						| 18. | Mikael | Andersson | Gävle Triathlonklubb | 49:42 |  
						| 19. | Mats | Nydahl | Hofors LK | 51:32 |  
						| 20. | Thomas | Hansson | Valbo | 52:50 |  
						| 21. | Dan | Eklund |  | 54:34 |  
						| 22. | Jonas | Bergström | Gävle | 54:50 |  
						| 23. | Sören | Alneberg | ESS LK | 56:05 |  
						| 24. | Håkan | Brodin |  | 63:30 |  
				
					
					
					
					
				
				
					» överst
						| placering | förnamn | efternamn | förening | tid |  
						| 1. | Johan | Dahl | Högbo AIK | 64:52 |  
						| 2. | Lasse | Jansson | Gävle OK | 66:28 |  
						| 3. | Daniel | Johansson | Dalregementet | 72:06 |  
						| 4. | Dan | Norin | Gefle IF | 72:59 |  
						| 5. | Peter | Koolmeister | Fredrikshofs IF | 73:32 |  
						| 6. | Andreas | Tuveson | Tuve United | 73:57 |  
						| 7. | Jan | Moberg | Gävle OK | 74:46 |  
						| 8. | Janne | Östlund | Valbo AIF | 75:23 |  
						| 9. | Richard | Richardsen | Västerås | 79:14 |  
						| 10. | Dan | Hoffman | Outokumpu | 81:50 |  
						| 11. | Erik | Boman | Gävle OK | 82:19 |  
						| 12. | Magnus | Alm | Hallstahammar SK | 82:51 |  
						| 13. | Björn | Steffen | Ljusdal RC | 83:34 |  
						| 14. | Tommy | Jansson | Hedemora | 85:12 |  
						| 15. | Peter | Axelsson | Domnarvets GOIF | 85:29 |  
						| 16. | Eric | Bengtsson | Parker Hannifin | 86:05 |  
						| 17. | Henrik | Hammas | Attunda OK | 86:31 |  
						| 18. | David | Jegust | Södertälje | 86:45 |  
						| 19. | Leif | Carlsson | Gävle | 87:25 |  
						| 20. | Johan | Höglund | Gävle | 88:34 |  
						| 21. | Thommy | Larsson | Ingarö IF | 90:28 |  
						| 22. | Patrik | Persson | Björklinge SOK | 90:41 |  
						| 23. | Anders | Wahlström | Hallstahammar SK | 93:01 |  
						| 24. | Ola | Hedin | OK Hammaren | 93:18 |  
						| 25. | Jörgen | Petersén | Karlskoga | 93:49 |  
						| 26. | Krister | Frank | Ockelbo SK | 94:24 |  
						| 27. | Torbjörn | Stråhle | Gävle Freestyleförening | 97:47 |  
						| 28. | Niklas | Östblom | Hedesunda IF | 98:09 |  
						| 29. | Anders | Frisk | IK Rex | 101:58 |  
						| 30. | Gunnar | Essunger | Uppsala | 106:46 |  
						| 31. | Stefan | Bengtsson | Gävle | 112:13 |  
						| 32. | Tobias | Jansson | Hybo AIK | 112:16 |  
 » Resultat från 2008
 
 » Resultat från 2007
 
 » Resultat från 2006
 
 » Resultat från 2005
 
 » Resultat från 2004
 
 » Resultat från 2003
 |