
| Resultat Vildmarksmilen 2026 | ||||
| Kvinnor | ||||
| Plac | # | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | 54 | Tova Lindström | 54:02 | |
| 2 | 34 | Ulrika Roos | 57:49 | |
| 3 | 39 | Olivia Lundberg Sörling | 59:56 | |
| 4 | 37 | Lisa Öhman | Gävle Alpina | 1:00:56 |
| 5 | 33 | Michaela Bülow | Team Nordic Trail | 1:01:11 |
| 6 | 47 | Emma Björkenstam | 1:02:19 | |
| 7 | 30 | Linda Kjellgren Meurling | 1:08:16 | |
| 8 | 11 | Lisa Eriksson | Lisajimmy | 1:10:27 |
| 9 | 4 | Karin Sammeli-Josander | 1:10:49 | |
| 10 | 41 | Monica Jansson | Storvik IF | 1:11:00 |
| 11 | 26 | Jessica Everlönn | SJAB | 1:17:40 |
| 12 | 5 | Stella Hildebrandt | 1:23:44 | |
| 28 | Nadine Lindgren Wall | Ockelbo SK | DNS | |
| Män | ||||
| Plac | # | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | 45 | Joakim Ståhl | Järbo IF | 41:49 |
| 2 | 35 | Daniel Thollén | Psst AB | 41:56 |
| 3 | 21 | Andreas Nehvonen | Järbo IF | 42:52 |
| 4 | 51 | Håkan Durmér | Gävle RLK | 44:16 |
| 5 | 42 | Roger Nyström | Furuvik | 45:19 |
| 6 | 18 | Filip Brattlöf | 45:25 | |
| 7 | 44 | Samuel Moberg | 46:40 | |
| 8 | 40 | Ola Persson | Högbo GIF | 47:49 |
| 9 | 29 | Andreas Larsson | 48:34 | |
| 10 | 15 | Ståle Johan Kjeldsen | 48:56 | |
| 11 | 9 | Sören Fasting | Friskis och Svettis Gävle | 49:23 |
| 12 | 16 | Valter Bäckström | 49:45 | |
| 13 | 14 | Jonas Robertson | Hemlingby LK | 50:18 |
| 14 | 12 | Jonas Jonas Johansson | 51:20 | |
| 15 | 1 | Viktor Lundén | 51:37 | |
| 16 | 20 | Lars Johansson | Storviks IF | 51:47 |
| 17 | 32 | Stefan Ekman | Strömsbergs IF | 53:05 |
| 18 | 17 | Magnus Lindström | 53:49 | |
| 19 | 48 | Jesper Säfström | 54:14 | |
| 20 | 50 | Johan Fåhraeus | 55:06 | |
| 21 | 36 | Emil Lingvall | 55:22 | |
| 22 | 43 | Philip Westberg | 55:48 | |
| 23 | 31 | Emil Eklund | Hemlingby LK | 55:56 |
| 24 | 27 | Pär Andersson | Lingbo IF | 56:02 |
| 25 | 53 | Stefan Hellman | Löparsteffe | 56:46 |
| 26 | 6 | Matthias Lindberg | Gefle Performance Center | 57:51 |
| 27 | 25 | Tomas Hedlund | SJAB | 57:53 |
| 28 | 46 | Martin Back | 58:13 | |
| 29 | 2 | Alexander Dackell | GK Rör | 58:19 |
| 30 | 38 | Anton Öhman | Gävle Alpina | 59:37 |
| 31 | 24 | Roberth Lindqvist | SJAB | 59:57 |
| 32 | 22 | Mikael Åkerlund | SJAB | 1:01:40 |
| 33 | 52 | Svante Nordström | Östervåla IF | 1:06:07 |
| 34 | 49 | Markus Maliniemi | Hemlingby LK | 1:06:07 |
| 35 | 19 | Rickard Lindkvist | 1:06:21 | |
| 36 | 13 | Jörgen Mikael Borg | Två.Noll Gym | 1:09:51 |
| 37 | 10 | Jimmy Eriksson | Lisajimmy | 1:10:26 |
| 38 | 23 | Stefan Sefbom | SJAB | 1:12:25 |
| 3 | Dennis Åström | DNS | ||
| 7 | Fredrik Mickelsson | DNS | ||
| 8 | Johnny Nilsson | Gävle SK | DNS | |
| Deltagare | ||||
| Lilla Vildmarksloppet 2026 | ||||
| Namn | Klubb | |||
| Agnes Levin | ||||
| Agust Andersson | Lingbo IF | |||
| Alma Fåhraeus | ||||
| Alma Levin | ||||
| Esther Pettersson | ||||
| Frasse Hoffman | ||||
| Freja Fåhraeus | ||||
| Gabriel Priolo Songsiri | ||||
| Gustav Buhre | Estuna IF | |||
| Hugo Quarfoth | ||||
| Ilse Mickelsson | ||||
| Ilse Nordström Maletic | ||||
| Iris Brehlin | ||||
| Jacob Åkerlund | ||||
| Julian Priolo | ||||
| Lias Lundén | ||||
| Lilian Hjertzell | ||||
| Lykke Håkansson | ||||
| Lynette Thollén | Psst AB | |||
| Mauritz Malmström | Valbo AIF | |||
| Mila Maliniemi | Älvkarleby IK | |||
| Mira Lingvall | Årsunda IF | |||
| Nora Håkansson | ||||
| Stella Nordström | Östervåla IF | |||
| Thelma Brehlin | ||||
| Viggo Blom | ||||
| Vilda Sammeli Josander | ||||
| Vincent Lundén | ||||
| Wilma Nehvonen Löfström |